Came Drehtorantrieb FAST 70 inkl. Steuerung
Menge
|
|
|
|
Auf Lager
SKU
001FA70230CB
Came Drehtorantrieb FAST 70 inkl. Steuerung
Für den privaten Wohnbereich und Wohnanlagen zur Montage an mittleren
und starken Torpfeilern
- Steuerung mit Klemmleisten, Display und Speicherplatz bis 1000
Benutzer. - Vorbereitet für Notbetrieb bei Stromausfall.
- Selbsttest der Sicherheitsgeräte.
- Verfügbar auch in 230V AC-Ausführung, in diesem Fall
entsprechen die technischen Daten nicht den oben genannten. - Mit CONNECT-Technologie zur digitalen Fernsteuerung über
Gateway oder lokal über CAME KEY.
Abmessungen


| Modell Öffnungswinkel (°) FA70230 | A | B | D | E | C Max. |
| 90 | 140 | 420 (490*) | Min. 200 | 260 (350*) | 200 (300*) |
| 90 | 160 | 380 (460*) | Min. 220 | 240 (320*) | 200 (300*) |
| 90 | 180 | 380 (460*) | Min. 240 | 240 (320*) | 200 (300*) |
| 110 | 220 | 380 (450*) | Min. 280 | 310 (400*) | 50 (50*) |
| 110 | 240 | 380 (450*) | Min. 300 | 310 (400*) | 50 (50*) |
*mit Art. 801XC-0070
Verwendungsbeschränkungen
| Max. Flügelweite (m) | 2,3 | 2 | 1,5 | 1 |
| Max. Torflügelgewicht (kg) | 200 | 215 | 250 | 300 |
| Max. Schwenkflügelauflauf (°) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Technische Daten
| MODELL | FA70230 |
| Schutzart (IP) | 54 |
| Betriebsspannung (V - 50/60 Hz) | 230 AC |
| Spannungsversorgung Motor (V) | 230 AC |
| Stromaufnahme (A) | 1,4 |
| Leistung (W) | 160 |
| Auflaufzeit bis 90° (Sek.) | 15 |
| ED (%) | 30 |
| Betriebszyklen/Stunde | - |
| Betriebstemperatur (°C) | -20 ÷ +55 |
| Thermoschutz Motor (°C) | 150 |
| Weight | 1 |
|---|---|
| Hersteller | Came |
| Lieferzeit | 1 Woche |
Angaben zur Produktsicherheit
- Hersteller/EU verantwortliche Person:
- CAME Deutschland GmbH, Industriering Ost 66, 47906 Kempen, Telefon +49 (0) 7150 37830 , cde.info@came.com